24mm Planetary Gear Motor With Encoder Model TSL-24GP-370-EN
♦ Basic Info:
- Motor Type:Planetary Gear Motor
- Motor Diameter: 24.4 mm
- Motor Length: 30.8 mm
- Gearbox Diameter:24.4mm
- Shaft Diameter: φ 4/6mm
- Rated Voltage: 6V / 12V/24V DC
- No Load Current:0.04A – 0.35A
- No Load Speed: 12rpm – 2,125rpm
- Max Torque:25kg.cm
- Rotation:CW / CCW
- #More Specifications
Typical application:
- Universal, Industrial, Household Appliances, Power Tools
24mm High Efficiency DC Motor With Encoder Datasheet
The TSL-24GP-370-EN is a compact, high-performance planetary gear dc motor with encoder. It’s engineered for diverse applications, from robotics to automation. This mini gear motor delivers both durability and efficiency.
Built for Reliability
This DC motor with encoder offers exceptional precision and reliability. It operates on 6V, 12V, or 24V DC. No-load speeds range from 12 to 2,125 rpm. The planetary gear dc motor with encoder draws minimal current, between 0.04A and 0.35A.
Versatile and Robust
The planetary gear dc motor with encoder TSL-24GP-370-EN provides up to 25kg.cm of torque. Output power spans 3.3W to 8W. It features a 4mm or 6mm output shaft. Weighing just 135g to 150g, it’s a lightweight yet robust solution.
TSL-24GP-370-EN, 6V DC, 7.0W, motor without gearbox 8,500RPM
Powerful High Quality DC Motors, OEM Gearbox for DC Motor, High Conductivity, High Temperature Resistance, Stable Speed, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, Double Ball Bearing, High Efficiency Gear DC Motors.
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 2,125rpm | 0.35A | 1,825rpm | 1.2A | 0.15kg.cm | 0.36kg.cm | 2.2A |
16:1 | 531rpm | 0.35A | 456rpm | 1.2A | 0.6kg.cm | 1.4kg.cm | 2.2A |
25:1 | 340rpm | 0.35A | 292rpm | 1.2A | 1.0kg.cm | 2.5kg.cm | 2.2A |
64:1 | 132rpm | 0.35A | 114rpm | 1.2A | 2.5kg.cm | 5.5kg.cm | 2.2A |
88:1 | 96rpm | 0.35A | 83rpm | 1.2A | 3.5kg.cm | 8.0kg.cm | 2.2A |
110:1 | 77rpm | 0.35A | 66rpm | 1.2A | 4.0kg.cm | 9.5kg.cm | 2.2A |
138:1 | 61rpm | 0.35A | 52rpm | 1.2A | 5.5kg.cm | 12.0kg.cm | 2.2A |
256:1 | 33rpm | 0.35A | 28rpm | 1.2A | 10.0kg.cm | 23.0kg.cm | 2.2A |
320:1 | 26rpm | 0.35A | 23rpm | 1.2A | 12.0kg.cm | 28.0kg.cm | 2.2A |
400:1 | 21rpm | 0.35A | 18rpm | 1.2A | 16.0kg.cm | 36.0kg.cm | 2.2A |
500:1 | 17rpm | 0.35A | 14.5rpm | 1.2A | 20.0kg.cm | 45.0kg.cm | 2.2A |
TSL-24GP-370-EN,12V DC, 8.0W, motor without gearbox 8,500RPM
Compact High Quality DC Motors, OEM Gearbox for DC Motor, High-Precision Rotor-Pure Copper Coil, High Temperature Resistance, Stable Speed, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, Double Ball Bearing, High Efficiency Gear DC Motors.
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 2,125rpm | 0.2A | 1,825rpm | 0.7A | 0.2kg.cm | 0.8kg.cm | 2.8A |
16:1 | 531rpm | 0.2A | 456rpm | 0.7A | 0.8kg.cm | 3.0kg.cm | 2.8A |
25:1 | 340rpm | 0.2A | 292rpm | 0.7A | 1.2kg.cm | 4.5kg.cm | 2.8A |
64:1 | 132rpm | 0.2A | 114rpm | 0.7A | 3.0kg.cm | 12.0kg.cm | 2.8A |
88:1 | 96rpm | 0.2A | 83rpm | 0.7A | 4.0kg.cm | 16.0kg.cm | 2.8A |
110:1 | 77rpm | 0.2A | 66rpm | 0.7A | 5.5kg.cm | 21.0kg.cm | 2.8A |
138:1 | 61rpm | 0.2A | 52rpm | 0.7A | 7.0kg.cm | 26.0kg.cm | 2.8A |
256:1 | 33rpm | 0.2A | 28rpm | 0.7A | 12.0g.cm | 49.0kg.cm | 2.8A |
320:1 | 26rpm | 0.2A | 23rpm | 0.7A | 10.0kg.cm | 60.0kg.cm | 2.8A |
400:1 | 21rpm | 0.2A | 18rpm | 0.7A | 20.0kg.cm | 76.0kg.cm | 2.8A |
500:1 | 17rpm | 0.2A | 14.5rpm | 0.7A | 25.0kg.cm | 96.0kg.cm | 2.8A |
➡️All reduced no-load speeds have a rated tolerance of ±15%.
TSL-24GP-370-EN, 24V DC, 7.5W, motor without gearbox 8,500RPM
Compact High Quality DC Motors, High-Precision Rotor-Pure Copper Coil, High Temperature Resistance, OEM Gearbox for DC Motor, Effective Dust Isolation, Wear Resistance, No Fear Of High Temperature Environment.
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 2,125rpm | 0.13A | 1,825rpm | 0.32A | 0.2kg.cm | 0.8kg.cm | 1.2A |
16:1 | 531rpm | 0.13A | 456rpm | 0.32A | 0.8kg.cm | 3.0kg.cm | 1.2A |
25:1 | 340rpm | 0.13A | 292rpm | 0.32A | 1.2kg.cm | 4.5kg.cm | 1.2A |
64:1 | 132rpm | 0.13A | 114rpm | 0.32A | 3.0g.cm | 12.0kg.cm | 1.2A |
88:1 | 96rpm | 0.13A | 83rpm | 0.32A | 4.0kg.cm | 16.0kg.cm | 1.2A |
110:1 | 77rpm | 0.13A | 66rpm | 0.32A | 5.5kg.cm | 21.0kg.cm | 1.2A |
138:1 | 61rpm | 0.13A | 52rpm | 0.32A | 7.0kg.cm | 26.0kg.cm | 1.2A |
256:1 | 33rpm | 0.13A | 28rpm | 0.32A | 12.0kg.cm | 48.0kg.cm | 1.2A |
320:1 | 26rpm | 0.13A | 23rpm | 0.32A | 16.0kg.cm | 60.0kg.cm | 1.2A |
400:1 | 21rpm | 0.13A | 18rpm | 0.32A | 20.0kg.cm | 76.0kg.cm | 1.2A |
500:1 | 17rpm | 0.13A | 14.5rpm | 0.32A | 25.0kg.cm | 95.0kg.cm | 1.2A |
➡️All reduced no-load speeds have a rated tolerance of ±15%.
TSL-24GP-370-EN,6V DC, 3.3W, motor without gearbox 6,000RPM
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 1,500rpm | 0.1A | 1,150rpm | 0.55A | 0.1kg.cm | 0.4kg.cm | 2.5A |
16:1 | 375rpm | 0.1A | 287rpm | 0.55A | 0.5kg.cm | 1.5kg.cm | 2.5A |
25:1 | 240rpm | 0.1A | 184rpm | 0.55A | 0.7kg.cm | 2.5kg.cm | 2.5A |
64:1 | 93rpm | 0.1A | 71rpm | 0.55A | 2.0kg.cm | 6.0kg.cm | 2.5A |
88:1 | 68rpm | 0.1A | 52rpm | 0.55A | 2.5kg.cm | 8.0kg.cm | 2.5A |
110:1 | 54rpm | 0.1A | 41rpm | 0.55A | 3.0kg.cm | 10.0kg.cm | 2.5A |
138:1 | 43rpm | 0.1A | 33rpm | 0.55A | 4.0kg.cm | 13.0kg.cm | 2.5A |
256:1 | 23rpm | 0.1A | 17rpm | 0.55A | 7.5kg.cm | 24.0kg.cm | 2.5A |
320:1 | 18rpm | 0.1A | 14rpm | 0.55A | 9.5kg.cm | 30.0kg.cm | 2.5A |
400:1 | 15rpm | 0.1A | 11.5rpm | 0.55A | 12.0kg.cm | 38.0kg.cm | 2.5A |
500:1 | 12rpm | 0.1A | 9rpm | 0.55A | 15.0kg.cm | 48.0kg.cm | 2.5A |
➡️All reduced no-load speeds have a rated tolerance of ±15%.
TSL-24GP-370-EN,12V DC, 4.8W, motor without gearbox 6,000RPM
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 1,500rpm | 0.06A | 1,150rpm | 0.4A | 0.1kg.cm | 0.4kg.cm | 1.6A |
16:1 | 375rpm | 0.06A | 287rpm | 0.4A | 0.5kg.cm | 1.5kg.cm | 1.6A |
25:1 | 240rpm | 0.06A | 184rpm | 0.4A | 0.7kg.cm | 2.5kg.cm | 1.6A |
64:1 | 93rpm | 0.06A | 71rpm | 0.4A | 2.0kg.cm | 6.0kg.cm | 1.6A |
88:1 | 68rpm | 0.06A | 52rpm | 0.4A | 2.5kg.cm | 8.0kg.cm | 1.6A |
110:1 | 54rpm | 0.06A | 41rpm | 0.4A | 3.0kg.cm | 11.0kg.cm | 1.6A |
138:1 | 43rpm | 0.06A | 33rpm | 0.4A | 4.0kg.cm | 13.0kg.cm | 1.6A |
256:1 | 23rpm | 0.06A | 17rpm | 0.4A | 7.5kg.cm | 25.0kg.cm | 1.6A |
320:1 | 18rpm | 0.06A | 14rpm | 0.4A | 9.5kg.cm | 32.0kg.cm | 1.6A |
400:1 | 15rpm | 0.06A | 11.5rpm | 0.4A | 12.0kg.cm | 40.0kg.cm | 1.6A |
500:1 | 12rpm | 0.06A | 9rpm | 0.4A | 15.0kg.cm | 50.0kg.cm | 1.6A |
➡️All reduced no-load speeds have a rated tolerance of ±15%.
TSL-24GP-370-EN,12V DC, 24V DC, 6.0W, motor without gearbox 6,000RPM
Ratio | No Load | Rated Load | Stall | ||||
i : 1 | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current |
4:1 | 1,500rpm | 0.04A | 1,150rpm | 0.25A | 0.1kg.cm | 0.4kg.cm | 1A |
16:1 | 375rpm | 0.04A | 287rpm | 0.25A | 0.5kg.cm | 1.5kg.cm | 1A |
25:1 | 240rpm | 0.04A | 184rpm | 0.25A | 0.7kg.cm | 2.5kg.cm | 1A |
64:1 | 93rpm | 0.04A | 71rpm | 0.25A | 2.0kg.cm | 6.0kg.cm | 1A |
88:1 | 68rpm | 0.04A | 52rpm | 0.25A | 2.5kg.cm | 9.0kg.cm | 1A |
110:1 | 54rpm | 0.04A | 41rpm | 0.25A | 3.0kg.cm | 11.0kg.cm | 1A |
138:1 | 43rpm | 0.04A | 33rpm | 0.25A | 4.0kg.cm | 14.0kg.cm | 1A |
256:1 | 23rpm | 0.04A | 17rpm | 0.25A | 7.5kg.cm | 26.0kg.cm | 1A |
320:1 | 18rpm | 0.04A | 14rpm | 0.25A | 9.5kg.cm | 33.0kg.cm | 1A |
400:1 | 15rpm | 0.04A | 11.5rpm | 0.25A | 12.0kg.cm | 41.0kg.cm | 1A |
500:1 | 12rpm | 0.04A | 9rpm | 0.25A | 15.0kg.cm | 52.0kg.cm | 1A |
➡️All reduced no-load speeds have a rated tolerance of ±15%.
Planetary Gear DC Motor With Encoder Datasheet
Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. The provided drawings are for illustrative purposes; please contact us to verify precise specifications.
12V DC Motor With Encoder Mounting Bracket Dimensions
Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters. The provided drawings are for illustrative purposes; please contact us to verify precise specifications.
DC Motor With Encoder Wiring Connection
Port Type: PH2.0 – 6PIN
Red Wire → Motor Power + (Swapping can control the forward and reverse rotation of the motor)
Black Wire → Encoding Power – Negative (Positive and negative poles cannot be connected wrongly, 3.3 – 5V)
Yellow Wire → Signal Feedback (11 signals for one full rotation of the motor)
Green Wire → Signal Feedback (11 signals for one full rotation of the motor)
Blue Wire → Encoding Power + Positive (Positive and negative poles cannot be connected wrongly, 3.3 – 5V)
White Wire → Motor Power – (Swapping can control the forward and reverse rotation of the motor)
Encoder Parameters
Type | AB Two - phase Incremental Magnetic Ring Hall Encoder |
Line Speed | Basic Pulse 11PPRxcl Gear Reduction Ratio |
Supply Voltage | DC3.3V/DC5.0V |
Basic Type | With Built - in Pull - up Shaping Resistor, Connected to MCU Directly |
Interface Type | PH2.0 (Standard - equipped Connection Wire) |
Output Signal Type | Square Wave AB Phase |
Response Frequency | 100KHz |
Basic Pulse Number | 11PPR |
Magnetic Ring Trigger Pole Number | 22 Poles (11 Pole Pairs) |
Keywords:
24v dc motor and gearbox,planetary gear motor,planetary gearbox with motor,planetary gear motors,370 gear motor,planetary gearbox motor,planetary gear buy
Development Samples:
If you need samples, please contact us.
Engineering & Manufacturing:
Contact any or the Sales Engineers for a quotation for production or consultation on the integration and customization of your product.
Payment:
1.Payment methods : Paypal, T/T
Shipping:
1.Delivery: DHL/FedEx 3-5 days.
2.Item will be shipped within 1-3 business days after the payment.
3.If you haven’t received the item on the Delivery Time, pls contact us by email if you have any questions. Normally, we will give you a reply within 24 hours, if not, pls check the spam of your email box. We will do our best to help you solve the problems.
4.Please make sure your address is matched with the finally shipping address before you pay.
FAQ for planetary gear motor
Q:What is a planetary gear motor?
A:A planetary gear motor is a type of motor that mimics the movement of a planetary system. The input shaft turns a central gear known as the sun gear, which then drives multiple surrounding planet gears. This setup allows the motor to efficiently increase or reduce speed and is commonly used across various industries due to its compact design and high performance.
If you want a video to explain the principle of planetary gear motor, you can click on this link:https://www.youtube.com/watch?v=Ho4AniHtgxM
Q:Can Planetary Gear Motor Be Customized?
A: Yes,Planetary gear motor can be customized. TSL Motors, a top manufacturer, offers options to adjust torque, speed, and voltage. This ensures the motor meets the specific needs of your application.
Q: How do I place an order?
A: Send us an inquiry and we will send you a quote – make arrangements – confirm the sample – sign the contract/deposit mass production – delivery ready for delivery. Balance/delivery
Q: What about Sample Order?
A: Sample are available to you. Contact us for specifics. If we charge you a cost for the sample, you can take it at ease, as it will be the refund you receive when you make a formal order.
Q: If it is a customized version the information you provide, what should you include?
A: You should give the fundamental specifications of the motor, for example Dimensions Applications, Sizes as well as Voltage, Speed and Torque. It is better to provide an application-specific prototype drawing to us when you can.
Tap:If you request a quotation for mass production quantities, contact us for customizations and integration.
Motor Customization Guide
Please tell us your requirements. Our engineers will give you the best solution for your application.
✅Collaborate with Specialists
Our engineering team brings decades of motor technology expertise to every project.
✅Seamless Global Partnership
Communicating with us is a breeze.
We’ll adapt to your time zone, making sure that information and ideas are exchanged promptly.
Right from the start, you can rest assured that your thoughts are fully grasped.
Get In Touch
Start a discussion with our team today!